| Pos |
|
Pld |
W | D | L | F | A | +/- |
Pts |
Last 6 |
| 1 |  | Carlisle United | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 19 | 15 | 39 | |
| 2 |  | Boreham Wood | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 18 | 16 | 38 | |
| 3 |  | Rochdale | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 8 | 22 | 37 | |
| 4 |  | Scunthorpe United | 17 | 10 | 6 | 1 | 29 | 14 | 15 | 36 | |
| 5 |  | Forest Green Rovers | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 15 | 13 | 35 | |
| 6 |  | York City | 17 | 9 | 6 | 2 | 39 | 17 | 22 | 33 | |
| 7 |  | Southend United | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 14 | 13 | 29 | |
| 8 |  | Wealdstone | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 28 | |
| 9 |  | Hartlepool United | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 14 | 6 | 26 | |
| 10 |  | FC Halifax Town | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 25 | |
| 11 |  | Tamworth | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 25 | |
| 12 |  | Solihull Moors | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 23 | |
| 13 |  | Eastleigh | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 22 | |
| 14 |  | Woking | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 21 | |
| 15 |  | Altrincham | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | -5 | 20 | |
| 16 |  | Brackley Town | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | 20 | |
| 17 |  | Boston United | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 | |
| 18 |  | Yeovil Town | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 | 20 | |
| 19 |  | Gateshead | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | -16 | 19 | |
| 20 |  | Aldershot Town | 18 | 3 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 13 | |
| 21 |  | Sutton United | 18 | 2 | 7 | 9 | 24 | 35 | -11 | 13 | |
| 22 |  | Braintree Town | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 26 | -13 | 13 | |
| 23 |  | Morecambe | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 44 | -20 | 13 | |
| 24 |  | Truro City | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | 12 | |
Website part of the Touchline network